

Flight | Departure | Arrival | Duration | Plane Type |
---|---|---|---|---|
GVT2403 | ![]() ![]() Es Senia | ![]() ![]() Malta International | 02:00 | B773 |
GVT2901 | ![]() ![]() London Heathrow | ![]() ![]() John F Kennedy International | 320:00 | T144 CONC |
GVT2303 | ![]() ![]() London Heathrow | ![]() ![]() Almaty | 310:00 | T144 T144 |
GVT2052 | ![]() ![]() Shannon | ![]() ![]() Antonio Maceo International | 10:15 | T144 A-333 B773 B787 B757 DC-10-30 T154 CONC A-340 300 |
GVT2314 | ![]() ![]() William P Hobby | ![]() ![]() José Martí International | 120:00 | T144 CONC |
GVT3302 | ![]() ![]() John F Kennedy International | ![]() ![]() London Heathrow | 305:00 | CONC T144 |
GVT2312 | ![]() ![]() John F Kennedy International | ![]() ![]() San Francisco International | 230:00 | T144 CONC |
GVT2302 | ![]() ![]() John F Kennedy International | ![]() ![]() José Martí International | 02:33 | A-319 T144 A-320 A-321 A-333 B738 B773 B787 B757 DC-10-30 T154 CONC A-340 300 |
GVT232 | ![]() ![]() Miami International | ![]() ![]() Antonio Maceo International | 230:00 | AN-26 A-319 T144 A-320 A-321 A-333 fokker-50 B738 B773 B787 B757 AN2 DC-10-30 B190 T154 CONC SA34 A-340 300 |
GVT2011 | ![]() ![]() Miami International | ![]() ![]() José Martí International | 100:00 | AN-26 AN-26 A-319 T144 A-320 A-321 A-333 fokker-50 B738 B773 B787 B757 AN2 DC-10-30 B190 T154 CONC SA34 A-340 300 |
GVT2313 | ![]() ![]() San Francisco International | ![]() ![]() William P Hobby | 150:00 | T144 CONC |
GVT2016 | ![]() ![]() Tampa International | ![]() ![]() José Martí International | 01:00 | A-319 A-320 A-321 A-333 B738 B773 B787 B757 T144 DC-10-30 T154 A-340 300 |
GVT2405 | ![]() ![]() Tirana International Mother Teresa | ![]() ![]() Sofia | 00:45 | B773 |
GVT2406 | ![]() ![]() Sofia | ![]() ![]() Debrecen International | 01:15 | B773 |
GVT2410 | ![]() ![]() Larnaca International | ![]() ![]() Malta International | 02:00 | B773 |
GVT3005 | ![]() ![]() Barcelona International | ![]() ![]() Zürich | 01:18 | AN-26 A-319 T144 A-320 A-321 A-333 fokker-50 B738 B773 B787 B757 AN2 DC-10-30 B190 T154 CONC SA34 A-340 300 |
GVT3009 | ![]() ![]() Ibiza | ![]() ![]() Zürich | 02:09 | A-319 A-320 A-321 A-333 B738 B773 B787 B757 DC-10-30 T154 |
GVT3001 | ![]() ![]() Madrid Barajas International | ![]() ![]() Zürich | 199:00 | AN-26 A-319 T144 A-320 A-321 A-333 fokker-50 B738 B773 B787 B757 AN2 DC-10-30 B190 T154 CONC SA34 A-340 300 |
GVT3007 | ![]() ![]() Palma De Mallorca | ![]() ![]() Zürich | 02:00 | A-319 A-320 A-321 A-333 B738 B773 B787 B757 DC-10-30 T154 SA34 A-340 300 |
GVT2311 | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | ![]() ![]() John F Kennedy International | 320:00 | T144 CONC |
GVT3003 | ![]() ![]() Budapest Liszt Ferenc international | ![]() ![]() Zürich | 143:00 | AN-26 A-319 T144 A-320 A-321 A-333 fokker-50 B738 B773 B787 B757 AN2 DC-10-30 B190 T154 CONC SA34 A-340 300 |
GVT2407 | ![]() ![]() Debrecen International | ![]() ![]() Samsun Çarşamba | 02:30 | B773 |
GVT2411 | ![]() ![]() Malta International | ![]() ![]() Valencia | 02:00 | B773 |
GVT2402 | ![]() ![]() Lajes Field | ![]() ![]() Francisco de Sá Carneiro | 02:30 | B773 |
GVT2030 | ![]() ![]() João Paulo II | ![]() ![]() Frank Pais International | 07:15 | T144 A-333 B773 B787 B757 DC-10-30 T154 CONC A-340 300 |
GVT2403 | ![]() ![]() Francisco de Sá Carneiro | ![]() ![]() Es Senia | 01:30 | B773 |
GVT3004 | ![]() ![]() Zürich | ![]() ![]() Barcelona International | 01:18 | A-319 AN-26 T144 A-320 A-321 A-333 fokker-50 B738 B773 B787 B757 AN2 DC-10-30 B190 T154 CONC SA34 A-340 300 |
GVT3008 | ![]() ![]() Zürich | ![]() ![]() Ibiza | 02:09 | A-319 A-320 A-321 A-333 B738 B773 B787 B757 DC-10-30 T154 |
GVT3000 | ![]() ![]() Zürich | ![]() ![]() Madrid Barajas International | 200:00 | AN-26 A-319 T144 A-320 A-321 A-333 fokker-50 B738 B773 B787 B757 AN2 DC-10-30 B190 T154 CONC SA34 A-340 300 |
GVT3006 | ![]() ![]() Zürich | ![]() ![]() Palma De Mallorca | 01:24 | A-319 A-320 A-321 A-333 B738 B773 B787 B757 DC-10-30 T154 SA34 A-340 300 |
GVT3002 | ![]() ![]() Zürich | ![]() ![]() Budapest Liszt Ferenc international | 145:00 | AN-26 A-319 T144 A-320 A-321 A-333 fokker-50 B738 B773 B757 AN2 DC-10-30 B190 T154 CONC SA34 |
GVT2408 | ![]() ![]() Samsun Çarşamba | ![]() ![]() Mehrabad International | 02:00 | B773 |
GVT2005 | ![]() ![]() Las Américas International | ![]() ![]() José Martí International | 02:09 | A-319 A-320 A-321 A-333 B738 B773 B787 B757 T144 DC-10-30 T154 A-340 300 |
GVT2045 | ![]() ![]() La Aurora | ![]() ![]() José Martí International | 01:27 | A-319 T144 A-320 A-321 A-333 B738 B773 B787 B757 DC-10-30 T154 CONC A-340 300 |
GVT2117 | ![]() ![]() Toncontín International | ![]() ![]() Antonio Maceo International | 02:00 | A-319 A-320 A-321 B738 |
GVT2017 | ![]() ![]() Toncontín International | ![]() ![]() José Martí International | 01:24 | A-319 A-320 A-321 B738 B757 AN-26 fokker-50 |
GV2401 | ![]() ![]() Toncontín International | ![]() ![]() El Dorado International | 230:00 | AN-26 A-319 A-320 A-321 fokker-50 B738 B757 DC-10-30 B190 T154 SA34 |
GVT203P | ![]() ![]() Don Miguel Hidalgo Y Costilla International | ![]() ![]() Licenciado Benito Juarez International | 01:00 | SA34 |
GVT202P | ![]() ![]() Licenciado Benito Juarez International | ![]() ![]() Don Miguel Hidalgo Y Costilla International | 01:00 | SA34 |
GVT2022 | ![]() ![]() Licenciado Benito Juarez International | ![]() ![]() José Martí International | 02:15 | A-319 A-320 A-321 A-333 B738 B773 B787 B757 DC-10-30 T144 T154 A-340 300 |
GVT202X | ![]() ![]() Cancún International | ![]() ![]() Licenciado Benito Juarez International | 02:00 | A-319 A-320 A-321 A-333 B738 B773 B787 B757 DC-10-30 T154 SA34 A-340 300 |
GVT2001 | ![]() ![]() Cancún International | ![]() ![]() José Martí International | 01:06 | A-319 T144 A-321 A-333 B738 B773 B787 B757 DC-10-30 B190 T154 A-340 300 |
GVT2032 | ![]() ![]() Tocumen International | ![]() ![]() José Martí International | 02:09 | T154 AN-26 A-319 A-320 A-321 A-333 B738 B773 B787 B757 DC-10-30 A-340 300 |
GVT2034 | ![]() ![]() Toussaint Louverture International | ![]() ![]() José Martí International | 01:24 | A-319 T144 A-320 A-321 A-333 B738 B773 B787 B757 DC-10-30 T154 SA34 A-340 300 |
GVT201X | ![]() ![]() Toussaint Louverture International | ![]() ![]() Owen Roberts International | 01:18 | AN-26 A-319 A-320 A-321 fokker-50 B738 B757 B190 T154 SA34 B787 |
GVT1912 | ![]() ![]() Gustavo Rizo | ![]() ![]() Joaquín de Agüero | 140:00 | AN2 B190 |
GVT1906 | ![]() ![]() Las Brujas | ![]() ![]() Jardines Del Rey | 25:00 | AN2 |
GVT1914 | ![]() ![]() Maximo Gomez | ![]() ![]() Abel Santamaria | 45:00 | AN2 B190 |
GVT1907 | ![]() ![]() Jardines Del Rey | ![]() ![]() Ignacio Agramonte International | 35:00 | AN2 |
GVT1003 | ![]() ![]() Jardines Del Rey | ![]() ![]() José Martí International | 01:00 | A-319 fokker-50 A-320 A-321 B738 AN2 B757 B190 SA34 |
1153 | ![]() ![]() Jardines Del Rey | ![]() ![]() José Martí International | 01:00 | AN2 B190 |
GVT1905 | ![]() ![]() Jaime Gonzalez | ![]() ![]() Las Brujas | 45:00 | AN2 |
GVT1904 | ![]() ![]() Vilo Acuña International | ![]() ![]() Jaime Gonzalez | 00:33 | AN2 fokker-50 B190 |
GVT1908 | ![]() ![]() Ignacio Agramonte International | ![]() ![]() Frank Pais International | 01:00 | AN2 B190 AN-26 fokker-50 |
GVT 231 | ![]() ![]() Antonio Maceo International | ![]() ![]() Miami International | 150:00 | AN-26 A-319 T144 A-320 A-321 A-333 fokker-50 B738 B773 B787 B757 AN2 DC-10-30 B190 T154 CONC SA34 A-340 300 |
GVT2116 | ![]() ![]() Antonio Maceo International | ![]() ![]() Toncontín International | 02:00 | A-319 A-320 A-321 B738 |
GVT1910 | ![]() ![]() Antonio Maceo International | ![]() ![]() Leeward Point Field | 25:00 | AN2 B190 |
GVT1007 | ![]() ![]() Antonio Maceo International | ![]() ![]() José Martí International | 01:09 | AN-26 A-319 A-320 A-321 fokker-50 B738 T144 A-333 B773 B787 B757 AN2 DC-10-30 B190 SA34 |
GVT1911 | ![]() ![]() Leeward Point Field | ![]() ![]() Gustavo Rizo | 30:00 | AN2 B190 |
GVT1011 | ![]() ![]() Mariana Grajales | ![]() ![]() José Martí International | 01:18 | AN-26 A-319 A-320 A-321 fokker-50 B738 B190 SA34 |
GVT2051 | ![]() ![]() José Martí International | ![]() ![]() Shannon | 08:30 | T144 A-333 B773 B787 B757 DC-10-30 T154 CONC A-340 300 |
GVT2301 | ![]() ![]() José Martí International | ![]() ![]() John F Kennedy International | 02:33 | CONC T144 A-333 B773 B787 B757 DC-10-30 A-340 300 A-319 A-320 A-321 B738 |
GVT2010 | ![]() ![]() José Martí International | ![]() ![]() Miami International | 40:00 | AN-26 A-319 A-320 A-321 A-333 fokker-50 B738 B773 B787 B757 AN2 DC-10-30 B190 T154 SA34 A-340 300 |
GVT2015 | ![]() ![]() José Martí International | ![]() ![]() Tampa International | 01:00 | B757 B787 B773 B738 A-333 A-321 A-320 T144 A-319 DC-10-30 T154 A-340 300 |
GVT2029 | ![]() ![]() José Martí International | ![]() ![]() João Paulo II | 06:18 | T144 A-333 B773 B787 B757 DC-10-30 T154 CONC A-340 300 |
GVT2004 | ![]() ![]() José Martí International | ![]() ![]() Las Américas International | 02:09 | B787 A-319 A-320 A-321 A-333 B738 B773 B757 T144 DC-10-30 T154 A-340 300 |
GVT2044 | ![]() ![]() José Martí International | ![]() ![]() La Aurora | 01:24 | A-319 T144 A-320 A-321 A-333 B738 B773 B787 B757 DC-10-30 T154 CONC A-340 300 |
GVT2016 | ![]() ![]() José Martí International | ![]() ![]() Toncontín International | 01:24 | A-321 A-320 A-319 B757 B738 |
GVT2021 | ![]() ![]() José Martí International | ![]() ![]() Licenciado Benito Juarez International | 02:15 | A-319 T144 A-320 A-321 A-333 B738 B773 B787 B757 DC-10-30 T154 A-340 300 |
GVT2000 | ![]() ![]() José Martí International | ![]() ![]() Cancún International | 01:06 | A-320 A-340 300 SA34 A-320 B190 DC-10-30 B757 B787 B773 B738 A-333 A-321 A-320 |
GVT2031 | ![]() ![]() José Martí International | ![]() ![]() Tocumen International | 02:00 | T154 AN-26 A-319 A-320 A-321 A-333 B738 B773 B787 B757 DC-10-30 A-340 300 |
GVT2033 | ![]() ![]() José Martí International | ![]() ![]() Toussaint Louverture International | 01:21 | A-319 T144 A-320 A-321 A-333 B738 B773 B787 B757 DC-10-30 T154 SA34 |
GVT1002 | ![]() ![]() José Martí International | ![]() ![]() Jardines Del Rey | 01:00 | AN-26 A-319 fokker-50 A-320 A-321 B738 AN2 B757 B190 SA34 |
1152 | ![]() ![]() José Martí International | ![]() ![]() Jardines Del Rey | 01:00 | AN2 B190 |
GVT1006 | ![]() ![]() José Martí International | ![]() ![]() Antonio Maceo International | 01:09 | T154 A-320 T144 A-319 AN-26 B738 A-321 A-333 fokker-50 AN2 B773 B787 B757 DC-10-30 B190 SA34 T154 |
GVT1010 | ![]() ![]() José Martí International | ![]() ![]() Mariana Grajales | 01:12 | A-319 A-320 A-321 fokker-50 AN-26 B738 B757 B190 SA34 T154 |
GVT1008 | ![]() ![]() José Martí International | ![]() ![]() Frank Pais International | 01:00 | AN-26 A-319 A-320 A-321 fokker-50 A-333 B738 B773 B787 B757 T144 DC-10-30 B190 SA34 |
GVT1018 | ![]() ![]() José Martí International | ![]() ![]() Rafael Cabrera | 00:18 | AN-26 A-319 A-320 fokker-50 B738 AN2 A-321 SA34 B190 |
GVT1150 | ![]() ![]() José Martí International | ![]() ![]() Juan Gualberto Gomez International | 00:27 | AN2 B190 AN-26 fokker-50 PC-12 |
GVT2023 | ![]() ![]() José Martí International | ![]() ![]() Owen Roberts International | 00:27 | AN-26 A-319 A-320 A-321 fokker-50 B738 B757 T154 |
GVT2004 | ![]() ![]() José Martí International | ![]() ![]() Lynden Pindling International | 01:00 | AN-26 A-319 A-320 A-321 fokker-50 B738 B773 B757 B190 SA34 |
GVT2040 | ![]() ![]() José Martí International | ![]() ![]() José Joaquín de Olmedo International | 355:00 | T144 A-320 A-321 A-333 B738 B773 B787 B757 DC-10-30 B190 T154 CONC A-340 300 |
2501 | ![]() ![]() José Martí International | ![]() ![]() El Dorado International | 330:00 | A-319 T144 A-320 A-321 A-333 B738 B773 B787 B757 DC-10-30 T154 CONC A-340 300 |
GVT2013 | ![]() ![]() José Martí International | ![]() ![]() Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) | 03:06 | A-319 T144 A-320 A-321 A-333 B738 B773 B787 B757 DC-10-30 T154 A-340 300 |
GVT2046 | ![]() ![]() José Martí International | ![]() ![]() Princess Juliana International | 02:27 | A-319 T144 A-320 A-321 A-333 B738 B773 B787 B757 DC-10-30 T154 A-340 300 |
GVT1909 | ![]() ![]() Frank Pais International | ![]() ![]() Antonio Maceo International | 30:00 | AN2 B190 AN-26 |
GVT1009 | ![]() ![]() Frank Pais International | ![]() ![]() José Martí International | 01:12 | AN-26 A-319 A-320 A-321 fokker-50 A-333 B738 B773 B787 B757 T144 DC-10-30 B190 SA34 |
GVT1902 | ![]() ![]() La Coloma | ![]() ![]() Rafael Cabrera | 00:27 | AN2 AN-26 fokker-50 B190 |
GVT1903 | ![]() ![]() Rafael Cabrera | ![]() ![]() Vilo Acuña International | 00:21 | AN2 AN-26 fokker-50 B190 |
GVT1917 | ![]() ![]() Rafael Cabrera | ![]() ![]() Mariana Grajales | 01:00 | AN-26 A-319 A-320 A-321 fokker-50 B738 B757 DC-10-30 B190 SA34 |
GVT1019 | ![]() ![]() Rafael Cabrera | ![]() ![]() José Martí International | 00:18 | AN-26 A-319 A-320 fokker-50 B738 A-321 AN2 B190 SA34 |
GVT1901 | ![]() ![]() Playa Baracoa | ![]() ![]() La Coloma | 00:27 | AN2 |
GVT1915 | ![]() ![]() Abel Santamaria | ![]() ![]() Juan Gualberto Gomez International | 55:00 | AN2 B190 |
GVT1913 | ![]() ![]() Joaquín de Agüero | ![]() ![]() Maximo Gomez | 110:00 | AN2 B190 |
GVT1151 | ![]() ![]() Juan Gualberto Gomez International | ![]() ![]() José Martí International | 00:27 | AN2 B190 AN-26 fokker-50 PC-12 |
GVT1916 | ![]() ![]() Juan Gualberto Gomez International | ![]() ![]() Playa Baracoa | 35:00 | AN2 B190 |
GVT200X | ![]() ![]() Owen Roberts International | ![]() ![]() Toussaint Louverture International | 01:12 | AN-26 A-319 A-320 A-321 fokker-50 B738 B757 B190 SA34 |
GVT2024 | ![]() ![]() Owen Roberts International | ![]() ![]() José Martí International | 00:24 | AN-26 A-319 A-320 A-321 fokker-50 B738 B757 T154 |
GVT2005 | ![]() ![]() Lynden Pindling International | ![]() ![]() José Martí International | 01:09 | AN-26 A-319 A-320 A-321 fokker-50 A-333 B738 B773 B757 B190 SA34 |
GVT2219 | ![]() ![]() Lynden Pindling International | ![]() ![]() José Martí International | 01:09 | AN-26 A-319 T144 A-320 A-321 A-333 fokker-50 B738 B773 B787 B757 |
GVT2400 | ![]() ![]() Lynden Pindling International | ![]() ![]() L.F. Wade International International | 03:00 | B757 B773 |
GVT2409 | ![]() ![]() Mehrabad International | ![]() ![]() Larnaca International | 02:00 | B773 |
GVT2305 | ![]() ![]() Narita International | ![]() ![]() Chek Lap Kok International | 200:00 | T144 CONC |
GV2402 | ![]() ![]() El Dorado International | ![]() ![]() Toncontín International | 230:00 | AN-26 A-319 A-320 A-321 fokker-50 B738 B757 DC-10-30 B190 T154 SA34 |
GV2502 | ![]() ![]() El Dorado International | ![]() ![]() José Martí International | 325:00 | A-319 T144 A-320 A-321 A-333 B738 B773 B787 B757 DC-10-30 T154 CONC A-340 300 |
2503 | ![]() ![]() El Dorado International | ![]() ![]() Princess Juliana International | 230:00 | A-319 T144 A-320 A-321 A-333 B738 B773 B787 B757 DC-10-30 T154 CONC A-340 300 |
GVT2389 | ![]() ![]() Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) | ![]() ![]() La Guardia | 440:00 | B787 |
GVT2014 | ![]() ![]() Maiquetía (Simón Bolívar Internacional) | ![]() ![]() José Martí International | 02:00 | A-319 A-320 A-321 A-333 T144 B738 B773 B787 B757 DC-10-30 T154 |
GVT2047 | ![]() ![]() Princess Juliana International | ![]() ![]() José Martí International | 03:06 | A-319 T144 A-320 A-321 A-333 B738 B773 B787 B757 DC-10-30 T154 A-340 300 |
2504 | ![]() ![]() Princess Juliana International | ![]() ![]() El Dorado International | 230:00 | A-319 T144 A-320 A-321 A-333 B738 B773 B787 B757 DC-10-30 T154 CONC A-340 300 |
GVT2401 | ![]() ![]() L.F. Wade International International | ![]() ![]() Lajes Field | 04:00 | B773 B757 |
GVT2304 | ![]() ![]() Almaty | ![]() ![]() Narita International | 320:00 | CONC T144 |
GVT2310 | ![]() ![]() Domodedovo International | ![]() ![]() Charles de Gaulle International | 140:00 | T144 CONC |
GVT2309 | ![]() ![]() Chhatrapati Shivaji International | ![]() ![]() Domodedovo International | 250:00 | T144 CONC |
GVT2306 | ![]() ![]() Chek Lap Kok International | ![]() ![]() Cairns International | 250:00 | T144 CONC |
GVT2308 | ![]() ![]() Soekarno-Hatta International | ![]() ![]() Chhatrapati Shivaji International | 230:00 | T144 CONC |
GVT2307 | ![]() ![]() Cairns International | ![]() ![]() Soekarno-Hatta International | 250:00 | T144 |
Routes AirGaviota-VA